期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284123 | 20 | 杀小单 | |||
3284122 | 17:08 | 1+4+5=10 | 23 | 杀小双 | 错 |
3284121 | 17:04 | 6+7+0=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3284120 | 17:01 | 9+9+6=24 | 12 | 杀大单 | 对 |
3284119 | 16:57 | 7+1+6=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3284118 | 16:54 | 9+5+4=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3284117 | 16:50 | 2+5+8=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3284116 | 16:47 | 9+0+4=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3284115 | 16:43 | 8+7+1=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3284114 | 16:40 | 0+5+7=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3284113 | 16:36 | 8+6+1=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3284112 | 16:33 | 0+4+7=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3284111 | 16:29 | 3+1+9=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3284110 | 16:26 | 4+1+6=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3284109 | 16:22 | 7+2+3=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3284108 | 16:19 | 2+2+4=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284122 | 10 | 小 | 双 | ||
3284121 | 13 | 小 | 单 | ||
3284120 | 24 | 大 | 双 | ||
3284119 | 14 | 大 | 双 | ||
3284118 | 18 | 大 | 双 | ||
3284117 | 15 | 大 | 单 | ||
3284116 | 13 | 小 | 单 | ||
3284115 | 16 | 大 | 双 | ||
3284114 | 12 | 小 | 双 | ||
3284113 | 15 | 大 | 单 | ||
3284112 | 11 | 小 | 单 | ||
3284111 | 13 | 小 | 单 | ||
3284110 | 11 | 小 | 单 | ||
3284109 | 12 | 小 | 双 | ||
3284108 | 08 | 小 | 双 | ||
3284107 | 18 | 大 | 双 | ||
3284106 | 12 | 小 | 双 | ||
3284105 | 08 | 小 | 双 | ||
3284104 | 12 | 小 | 双 | ||
3284103 | 16 | 大 | 双 | ||
3284102 | 19 | 大 | 单 | ||
3284101 | 17 | 大 | 单 | ||
3284100 | 17 | 大 | 单 | ||
3284099 | 09 | 小 | 单 | ||
3284098 | 12 | 小 | 双 | ||
3284097 | 09 | 小 | 单 | ||
3284096 | 12 | 小 | 双 | ||
3284095 | 10 | 小 | 双 | ||
3284094 | 10 | 小 | 双 | ||
3284093 | 13 | 小 | 单 | ||
3284092 | 17 | 大 | 单 | ||
3284091 | 07 | 小 | 单 | ||
3284090 | 19 | 大 | 单 | ||
3284089 | 09 | 小 | 单 | ||
3284088 | 10 | 小 | 双 | ||
3284087 | 10 | 小 | 双 | ||
3284086 | 18 | 大 | 双 | ||
3284085 | 05 | 小 | 单 | ||
3284084 | 20 | 大 | 双 | ||
3284083 | 12 | 小 | 双 | ||
3284082 | 17 | 大 | 单 | ||
3284081 | 19 | 大 | 单 | ||
3284080 | 13 | 小 | 单 | ||
3284079 | 11 | 小 | 单 | ||
3284078 | 21 | 大 | 单 | ||
3284077 | 20 | 大 | 双 | ||
3284076 | 08 | 小 | 双 | ||
3284075 | 14 | 大 | 双 | ||
3284074 | 09 | 小 | 单 | ||
3284073 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【11】次 | ||
10后开出12 10 09 10 12 08 08 12 12 10 |