期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284127 | 13 | 单 | |||
3284126 | 17:22 | 9+0+3=12 | 12 | 双 | 对 |
3284125 | 17:18 | 2+2+3=07 | 09 | 单 | 对 |
3284124 | 17:15 | 9+2+2=13 | 12 | 双 | 错 |
3284123 | 17:11 | 0+3+3=06 | 06 | 双 | 对 |
3284122 | 17:08 | 1+4+5=10 | 20 | 双 | 对 |
3284121 | 17:04 | 6+7+0=13 | 12 | 双 | 错 |
3284120 | 17:01 | 9+9+6=24 | 18 | 双 | 对 |
3284119 | 16:57 | 7+1+6=14 | 15 | 单 | 错 |
3284118 | 16:54 | 9+5+4=18 | 15 | 单 | 错 |
3284117 | 16:50 | 2+5+8=15 | 09 | 单 | 对 |
3284116 | 16:47 | 9+0+4=13 | 11 | 单 | 对 |
3284115 | 16:43 | 8+7+1=16 | 09 | 单 | 错 |
3284114 | 16:40 | 0+5+7=12 | 15 | 单 | 错 |
3284113 | 16:36 | 8+6+1=15 | 13 | 单 | 对 |
3284112 | 16:33 | 0+4+7=11 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284126 | 12 | 小 | 双 | ||
3284125 | 07 | 小 | 单 | ||
3284124 | 13 | 小 | 单 | ||
3284123 | 06 | 小 | 双 | ||
3284122 | 10 | 小 | 双 | ||
3284121 | 13 | 小 | 单 | ||
3284120 | 24 | 大 | 双 | ||
3284119 | 14 | 大 | 双 | ||
3284118 | 18 | 大 | 双 | ||
3284117 | 15 | 大 | 单 | ||
3284116 | 13 | 小 | 单 | ||
3284115 | 16 | 大 | 双 | ||
3284114 | 12 | 小 | 双 | ||
3284113 | 15 | 大 | 单 | ||
3284112 | 11 | 小 | 单 | ||
3284111 | 13 | 小 | 单 | ||
3284110 | 11 | 小 | 单 | ||
3284109 | 12 | 小 | 双 | ||
3284108 | 08 | 小 | 双 | ||
3284107 | 18 | 大 | 双 | ||
3284106 | 12 | 小 | 双 | ||
3284105 | 08 | 小 | 双 | ||
3284104 | 12 | 小 | 双 | ||
3284103 | 16 | 大 | 双 | ||
3284102 | 19 | 大 | 单 | ||
3284101 | 17 | 大 | 单 | ||
3284100 | 17 | 大 | 单 | ||
3284099 | 09 | 小 | 单 | ||
3284098 | 12 | 小 | 双 | ||
3284097 | 09 | 小 | 单 | ||
3284096 | 12 | 小 | 双 | ||
3284095 | 10 | 小 | 双 | ||
3284094 | 10 | 小 | 双 | ||
3284093 | 13 | 小 | 单 | ||
3284092 | 17 | 大 | 单 | ||
3284091 | 07 | 小 | 单 | ||
3284090 | 19 | 大 | 单 | ||
3284089 | 09 | 小 | 单 | ||
3284088 | 10 | 小 | 双 | ||
3284087 | 10 | 小 | 双 | ||
3284086 | 18 | 大 | 双 | ||
3284085 | 05 | 小 | 单 | ||
3284084 | 20 | 大 | 双 | ||
3284083 | 12 | 小 | 双 | ||
3284082 | 17 | 大 | 单 | ||
3284081 | 19 | 大 | 单 | ||
3284080 | 13 | 小 | 单 | ||
3284079 | 11 | 小 | 单 | ||
3284078 | 21 | 大 | 单 | ||
3284077 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【24】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【16】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出16 11 18 08 09 09 20 09 14 17 |